根据我院2018年公开招聘编制外工作人员工作方案,现将本次考试面试成绩及总成绩予以公布。
咨询电话:0710-3069911。
2018年襄阳市妇幼保健院公开招聘工作人员面试及总成绩 | ||||||
名次 | 考号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 操作成绩 | 总成绩 |
一、检验技师 | ||||||
1 | 1002 | 刘金阳 | 75.00 | 74.60 | — | 74.76 |
2 | 1003 | 余闻龙 | 63.00 | 80.80 | — | 73.68 |
3 | 1008 | 陈旭洋 | 70.00 | 73.60 | — | 72.16 |
二、药剂师 | ||||||
1 | 2002 | 张贵发 | 82.00 | 75.40 | — | 78.04 |
2 | 2005 | 闵蒙 | 71.00 | 79.40 | — | 76.04 |
3 | 2003 | 赵宛 | 54.00 | 78.30 | — | 68.58 |
三、康复师 | ||||||
1 | 4002 | 季悦 | 82.00 | 68.80 | — | 74.08 |
2 | 4001 | 余琪婷 | 64.00 | 74.00 | — | 70.00 |
3 | 4003 | 王晶 | 60.00 | 68.60 | — | 65.16 |
四、收费员 | ||||||
1 | 6001 | 戴似奇 | 78.00 | 82.20 | — | 80.52 |
2 | 6013 | 杜雪冰 | 86.00 | 75.10 | — | 79.46 |
3 | 6003 | 李雅竹 | 70.50 | 81.00 | — | 76.80 |
五、护理 | ||||||
1 | 5047 | 吴晓晗 | 89.00 | 75.60 | 88.67 | 84.88 |
2 | 5003 | 廖敬雯 | 83.00 | 77.80 | 86.67 | 82.54 |
3 | 5035 | 李文静 | 87.00 | 72.40 | 86.67 | 82.52 |
4 | 5002 | 聂莉 | 89.00 | 71.80 | 81.67 | 81.64 |
5 | 5011 | 许诗绮 | 87.00 | 70.00 | 86.00 | 81.60 |
6 | 5015 | 周佳丽 | 78.00 | 80.00 | 86.00 | 81.00 |
7 | 5016 | 刘虹薇 | 81.00 | 72.40 | 86.67 | 80.12 |
8 | 5039 | 刘逸婷 | 82.00 | 76.40 | 80.67 | 79.92 |
9 | 5059 | 黎小庆 | 75.00 | 78.60 | 87.67 | 79.88 |
10 | 5009 | 许思洁 | 84.00 | 76.00 | 77.33 | 79.60 |
11 | 5040 | 张佳 | 79.00 | 70.60 | 88.67 | 79.38 |
12 | 5008 | 尚晓雨 | 77.00 | 78.80 | 82.33 | 79.14 |
13 | 5045 | 余思杰 | 79.00 | 70.80 | 86.00 | 78.64 |
14 | 5004 | 林佳楣 | 87.00 | 67.80 | 76.33 | 78.04 |
15 | 5025 | 王青云 | 75.00 | 70.20 | 89.00 | 77.76 |
16 | 5022 | 杨柳 | 77.00 | 73.40 | 82.33 | 77.52 |
17 | 5032 | 彭鹏 | 89.00 | 71.20 | 64.33 | 76.26 |
18 | 5020 | 刘春晓 | 84.00 | 70.80 | 71.33 | 76.24 |
19 | 5043 | 任雯琪 | 79.00 | 69.60 | 79.00 | 76.18 |
20 | 5042 | 汪玉婷 | 77.00 | 70.80 | 80.33 | 76.14 |
21 | 5028 | 李芸芸 | 79.00 | 73.00 | 74.67 | 75.90 |
22 | 5058 | 王远萍 | 81.00 | 70.80 | 74.00 | 75.84 |
23 | 5052 | 余丹 | 75.00 | 69.80 | 83.00 | 75.84 |
24 | 5031 | 李孟节 | 81.00 | 69.40 | 75.33 | 75.82 |
25 | 5014 | 吴月月 | 80.00 | 69.20 | 73.00 | 74.66 |
26 | 5048 | 张艳 | 81.00 | 66.80 | 74.00 | 74.64 |
27 | 5026 | 王雄艳 | 79.00 | 72.00 | 70.00 | 74.20 |
28 | 5053 | 张红 | 83.00 | 70.40 | 64.67 | 73.72 |
29 | 5010 | 位喆 | 82.00 | 69.20 | 66.33 | 73.46 |
30 | 5041 | 高礼平 | 77.00 | 75.80 | 66.33 | 73.44 |
31 | 5030 | 王晓雨 | 82.00 | 69.60 | 64.00 | 72.88 |
32 | 5068 | 肖汉杰 | 75.00 | 70.80 | 70.67 | 72.44 |
33 | 5005 | 邓玉洁 | 75.00 | 68.40 | 72.33 | 72.22 |
34 | 5006 | 杨倩文 | 75.00 | 70.20 | 66.33 | 70.96 |
35 | 5024 | 江文 | 75.00 | 64.20 | 64.33 | 68.56 |
注:护理岗位总成绩为笔试成绩占40%,面试及操作成绩各占30%;其他岗位总成绩为笔试成绩占40%,面试成绩占60%。
襄阳市妇幼保健院
2018年12月8日
|